幸 福 广 东 指 标 体 系 (一)建设幸福广东评价指标体系 |
||||||||
一级 指标 |
权重(%) | 编号 | 二级指标 | 二级指标 | 权重(%) | |||
珠三角地区 | 粤东西北地区 | 珠三角地区 | 粤东西北地区 | 珠三角地区 | 粤东西北地区 | |||
就业和收入 | 14 | 14 | A1 | 农村居民人均纯收入 | 农村居民人均纯收入 | 30 | 30 | |
A2 | 城镇单位在岗职工平均工资 | 城镇单位在岗职工平均工资 | 30 | 30 | ||||
A3 | 城镇最高最低组别收入比 | 城镇最高最低组别收入比 | 10 | 10 | ||||
A4 | 农村最高最低组别收入比 | 农村最高最低组别收入比 | 10 | 10 | ||||
A5 | 劳动者报酬占地区生产总值比重 | 劳动者报酬占地区生产总值比重 | 10 | 10 | ||||
A6 | 城镇登记失业率 | 城镇登记失业率 | 10 | 10 | ||||
教育和文化 | 9 | 10 | B1 | 规范化幼儿园达标率 | 高中阶段教育毛入学率 | 20 | 20 | |
B2 | 义务教育规范化学校覆盖率 | 义务教育规范化学校覆盖率 | 25 | 25 | ||||
B3 | 职业技能培训人数占从业人员比重 | 职业技能培训人数占从业人员比重 | 25 | 25 | ||||
B4 | 每万人拥有公共文化设施面积 | 每万人拥有公共文化设施面积 | 15 | 15 | ||||
B5 | 年人均参与文化活动次数 | 年人均参与文化活动次数 | 15 | 15 | ||||
医疗卫生和健康 | 9 | 10 | C1 | 每千人口医疗机构床位数 | 每千人口医疗机构床位数 | 20 | 25 | |
C2 | 基层医疗机构门急诊量占比 | 基层医疗机构门急诊量占比 | 20 | 25 | ||||
C3 | 人均拥有体育场地设施面积 | 人均拥有体育场地设施面积 | 30 | 25 | ||||
C4 | 城乡居民体质达标率 | 城乡居民体质达标率 | 30 | 25 | ||||
社会 保障 |
12 | 12 | D1 | 每万人拥有收养性社会福利单位床位数 | 每万人拥有收养性社会福利单位床位数 | 20 | 20 | |
D2 | 城乡基本养老保险覆盖率 | 城乡基本养老保险覆盖率 | 20 | 20 | ||||
D3 | 城乡三项基本医疗保险参保率 | 城乡三项基本医疗保险参保率 | 20 | 20 | ||||
D4 | 外来务工人员工伤保险覆盖率 | 外来务工人员工伤保险覆盖率 | 20 | 20 | ||||
D5 | 最低生活保障标准与城乡人均消费支出比例 | 最低生活保障标准与城乡人均消费支出比例 | 20 | 20 | ||||
消费和住房 | 12 | 12 | E1 | 居民消费价格指数 | 居民消费价格指数 | 30 | 30 | |
E2 | 城镇发展型消费占消费支出比重 | 城镇发展型消费占消费支出比重 | 20 | 15 | ||||
E3 | 农村发展型消费占消费支出比重 | 农村发展型消费占消费支出比重 | 20 | 15 | ||||
E4 | 农村低收入住房困难户住房改造建设完成率 | 20 | ||||||
E5 | 城镇保障性住房任务完成率 | 城镇保障性住房任务完成率 | 30 | 20 | ||||
公用 设施 |
6 | 7 | F1 | 农村饮用水安全普及率 | 25 | |||
F2 | 行政村通客运班车率 | 25 | ||||||
F3 | 城市每万人公交车辆拥有量 | 城市每万人公交车辆拥有量 | 60 | 25 | ||||
F4 | 每万人拥有城乡社区服务设施数 | 每万人拥有城乡社区服务设施数 | 40 | 25 | ||||
社会 安全 |
10 | 10 | G1 | 各类生产安全事故死亡人数 | 各类生产安全事故死亡人数 | 25 | 25 | |
G2 | 食品和药品安全指数 | 食品和药品安全指数 | 35 | 35 | ||||
G3 | 万人治安和刑事警情数 | 万人治安和刑事警情数 | 40 | 40 | ||||
社会 服务 |
7 | 7 | H1 | 每万人持证社工人数 | 每万人持证社工人数 | 25 | 25 | |
H2 | 困难群众救助覆盖率 | 困难群众救助覆盖率 | 25 | 25 | ||||
H3 | 每万人行政效能投诉量 | 每万人行政效能投诉量 | 25 | 25 | ||||
H4 | 信访案件按期办结率 | 信访案件按期办结率 | 25 | 25 | ||||
权益 保障 |
8 | 8 | I1 | 涉及民生重大决策的民调率和听证率 | 涉及民生重大决策的民调率和听证率 | 20 | 20 | |
I2 | 行政复议案件按时办结率 | 行政复议案件按时办结率 | 20 | 20 | ||||
I3 | 法院案件法定审限内结案率 | 法院案件法定审限内结案率 | 20 | 20 | ||||
I4 | 村(居)务公开民主管理示范达标率 | 村(居)务公开民主管理示范达标率 | 20 | 20 | ||||
I5 | 劳动人事争议仲裁结案率 | 劳动人事争议仲裁结案率 | 20 | 20 | ||||
人居 环境 |
13 | 10 | J1 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 15 | 15 | |
J2 | 城市人均公园绿地面积 | 城市人均公园绿地面积 | 15 | 15 | ||||
J3 | 村庄规划覆盖率 | 村庄规划覆盖率 | 15 | 15 | ||||
J4 | 城市全年空气二级以上天数比例 | 城市全年空气二级以上天数比例 | 15 | 15 | ||||
J5 | 生活垃圾无害化处理率 | 生活垃圾无害化处理率 | 15 | 15 | ||||
J6 | 城镇生活污水集中处理率 | 城镇生活污水集中处理率 | 15 | 15 | ||||
J7 | 水功能区水质达标率 | 水功能区水质达标率 | 10 | 10 |
(二)广东群众幸福感测评指标体系 | ||||
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 备注 | |
1 | 对个人幸福程度的总体评价 | |||
2 | 个人发展 | 工作状况满意度 | ||
3 | 收入状况满意度 | |||
4 | 个人发展前景预期满意度 | |||
5 | 有尊严生活的满意度 | |||
6 | 生活质量 | 教育状况满意度 | ||
7 | 社会保障水平满意度 | |||
8 | 医疗服务水平满意度 | |||
9 | 住房状况满意度 | |||
10 | 交通出行状况满意度 | |||
11 | 社区(村)服务设施满意度 | |||
12 | 体育健身满意度 | |||
13 | 城乡居民出游服务满意度 | |||
14 | 必要休闲时间保障程度 | |||
15 | 精神生活 | 人际社交满意度 | ||
16 | 家庭和谐度 | |||
17 | 文化娱乐生活满意度 | |||
18 | 社会环境 | 生产或创业环境满意度 | ||
19 | 社会诚信度 | |||
20 | 消费环境满意度 | |||
21 | 社会治安满意度 | |||
22 | 社会文明状况满意度 | |||
23 | 食品药品安全满意度 | |||
24 | 社会公平 | 社会分配公平满意度 | ||
25 | 诉求表达渠道满意度 | |||
26 | 司法公正满意度 | |||
27 | 民主决策参与程度 | |||
28 | 选举权利保障程度 | |||
29 | 政府服务 | 政府工作效率满意度 | ||
30 | 政府服务态度满意度 | |||
31 | 突发事件处理满意度 | |||
32 | 政务公开满意度 | |||
33 | 廉政建设满意度 | |||
34 | 生态环境 | 饮用水质量满意度 | ||
35 | 空气质量满意度 | |||
36 | 卫生状况满意度 | |||
37 | 绿化建设满意度 |
来源:广东政府网站。